时间:2024-04-09 浏览:3627
各位考生:
根据《安徽省2024年普通高校专升本考试招生工作操作办法》(皖招考〔2024〕6号)、《黄山学院2024年普通高校专升本招生章程》相关规定,经考生本人申请,我校进行资格审核,并于2024年4月7日组织了专升本免文化课考试退役士兵面试考核,现将面试结果公示如下:
考生号 | 报考专业 | 面试成绩 |
24343060910112 | 学前教育 | 85.6 |
24344420910130 | 学前教育 | 74.3 |
24342815910186 | 学前教育 | 64.0 |
24342219911086 | 学前教育 | 72.0 |
24344296910425 | 学前教育 | 64.6 |
24343059910520 | 学前教育 | 缺考 |
24343061910020 | 小学教育 | 74.3 |
24342813950023 | 小学教育 | 73.7 |
24342219911081 | 小学教育 | 73.3 |
24343340911071 | 小学教育 | 69.0 |
24343338950483 | 小学教育 | 68.3 |
24340869910594 | 小学教育 | 65.7 |
24344273950007 | 小学教育 | 62.3 |
24344420910183 | 小学教育 | 62.0 |
24341968910285 | 小学教育 | 61.3 |
24340869910855 | 小学教育 | 60.7 |
24342216910054 | 小学教育 | 60.3 |
24340375910014 | 小学教育 | 50.3 |
24342217910168 | 小学教育 | 49.3 |
24343064910125 | 小学教育 | 43.0 |
24344298910021 | 小学教育 | 41.3 |
24342812950063 | 小学教育 | 40.0 |
24343340910382 | 小学教育 | 37.7 |
24343061910402 | 小学教育 | 36.7 |
24342220910056 | 小学教育 | 36.7 |
24340375910007 | 小学教育 | 36.7 |
24342816910203 | 小学教育 | 36.0 |
24342219910626 | 小学教育 | 34.3 |
24344058910550 | 小学教育 | 34.3 |
24344273910076 | 小学教育 | 33.7 |
24343344910044 | 小学教育 | 31.0 |
24343846910818 | 小学教育 | 29.0 |
24343064910133 | 小学教育 | 缺考 |
24343340910175 | 英语 | 69.3 |
24340375910001 | 英语 | 65.7 |
24342334910262 | 新闻学 | 76.3 |
24343340950344 | 财务管理 | 81.3 |
24340375910002 | 财务管理 | 73.6 |
24343059950397 | 财务管理 | 72.3 |
24343846910727 | 财务管理 | 70.0 |
24343345950168 | 林学 | 82.3 |
24344296910163 | 林学 | 56.3 |
24342334950247 | 林学 | 83.7 |
24343848950123 | 林学 | 77.7 |
24342219950174 | 林学 | 67.3 |
24344296910580 | 林学 | 74.7 |
24342217950417 | 林学 | 61.7 |
24343058950225 | 林学 | 78.3 |
24341061950245 | 林学 | 83.3 |
24342813950039 | 林学 | 83.0 |
24343338950143 | 林学 | 65.7 |
24341061910529 | 林学 | 69.3 |
24342812950060 | 林学 | 78.7 |
24343848950020 | 林学 | 缺考 |
24344132910004 | 市场营销 | 75.3 |
24344058910492 | 市场营销 | 62.6 |
24342334950573 | 市场营销 | 59.0 |
24343065950009 | 市场营销 | 67.0 |
24342410910094 | 市场营销 | 60.0 |
24342816910129 | 市场营销 | 76.0 |
24343344910082 | 市场营销 | 65.0 |
24344058910581 | 市场营销 | 51.0 |
24342072911439 | 市场营销 | 79.6 |
24343846910105 | 市场营销 | 80.0 |
24343850910615 | 汉语言文学 | 缺考 |
24340375910008 | 汉语言文学 | 89.5 |
24340375910006 | 汉语言文学 | 88.3 |
24341061910418 | 汉语言文学 | 88.3 |
24344298910014 | 汉语言文学 | 88.0 |
24343851910025 | 汉语言文学 | 87.5 |
24343345910026 | 汉语言文学 | 87.3 |
24343343910391 | 汉语言文学 | 85.3 |
24343338950359 | 汉语言文学 | 83.7 |
24343061910151 | 汉语言文学 | 82.8 |
24343340910415 | 汉语言文学 | 81.7 |
24340375910010 | 汉语言文学 | 80.7 |
24340375910005 | 汉语言文学 | 78.7 |
24342217910346 | 汉语言文学 | 78.7 |
24342816910155 | 汉语言文学 | 77.7 |
24341061911403 | 汉语言文学 | 76.0 |
24340869911213 | 汉语言文学 | 75.3 |
24340375910003 | 汉语言文学 | 74.7 |
24343851910121 | 汉语言文学 | 74.0 |
24343849910784 | 汉语言文学 | 71.3 |
24344418910218 | 汉语言文学 | 71.0 |
24343760910573 | 汉语言文学 | 69.3 |
24343060910096 | 汉语言文学 | 67.3 |
24342817910145 | 汉语言文学 | 65.0 |
24342219910535 | 汉语言文学 | 65.0 |
24340375910004 | 汉语言文学 | 43.0 |
24340375910013 | 旅游管理 | 91.7 |
24343345950123 | 旅游管理 | 87.7 |
24344418910075 | 旅游管理 | 86.0 |
24340375910012 | 旅游管理 | 81.7 |
24344192910144 | 旅游管理 | 81.3 |
24340375910011 | 旅游管理 | 81.0 |
24344342910168 | 旅游管理 | 73.3 |
24343058910788 | 旅游管理 | 72.7 |
24343061910239 | 旅游管理 | 72.0 |
24342074910030 | 旅游管理 | 71.7 |
24340375910009 | 旅游管理 | 71.0 |
24343850910413 | 旅游管理 | 70.7 |
24343340910467 | 旅游管理 | 69.7 |
24342074910493 | 旅游管理 | 67.7 |
24344418910088 | 旅游管理 | 65.7 |
24342219911169 | 旅游管理 | 64.7 |
24343339910289 | 旅游管理 | 62.7 |
24341968910508 | 旅游管理 | 61.3 |
24342811910201 | 旅游管理 | 60.0 |
24340375910016 | 旅游管理 | 58.7 |
24342072911445 | 旅游管理 | 缺考 |
公示期时间:4月9日-4月14日 如有异议,请于2024年4月14日17:00前以书面形式反馈到黄山学院招生办公室。
招生办公室电话:0559-2546568。
黄山学院招生办
2024年4月9日