2013年招生计划

时间:2014-05-28   浏览:2713


黄山学院2013年本科分专业分省招生计划

     专业代码 科类 学制 合计 山西 黑龙江 河北 江苏 安徽 福建 江西 山东 湖南 陕西 河南 浙江 甘萧 宁夏 广西 学费标准 其他
 本科合计       4550 30 10 54 30 4150 15 35 50 20 6 85 15 30 10 10   含省内专升本211
文史合计       1223                                  
小学教育 040107 教育学 四年 20         20                     3500  
国际经济与贸易 020401 经济学 四年 80         80                     3900  
学前教育 040106 教育学 四年 40         40                     3500  
应用心理学 071102 理学 四年 30         30                        
汉语言文学 050101 文学 四年 105         105                     3500 含专升本37
汉语国际教育 050103 文学 四年 50         50                     3850  
英语 050201 文学 四年 100         100                     3850  
日语 050207 文学 四年 30         30                     3850  
新闻学 050301 文学 四年 50         50                     3850  
烹饪与营养教育 082708T 工学 四年 50         50                     4290  
市场营销 120202 管理学 四年 70         70                     3500  
财务管理 120204 管理学 四年 48         48                     3500 含专升本48
会计学 120203K 管理学 四年 60     2   55           3         3500  
人力资源管理 120206 管理学 四年 60         60                     3500 旅游方向
旅游管理 120901K 管理学 四年 200         200                     3500 含专升本52
旅游管理 120901K 管理学 四年 30         30                     10000 酒店方向、中韩校际交流*
酒店管理 120902 管理学 四年 80         80                     3900  
公共事业管理 120401 管理学 四年 60         60                     3500  
文化产业管理 120210 艺术学 四年 60         60                     3500  
艺术合计       595                                  
音乐学 130202 艺术学 四年 80         60   10   10             7000  
美术学 130401 艺术学 四年 80 5 5 5 5 22 5   5   3 5 5 5 5 5 7000  
环境设计 130503 艺术学 四年 100 10 5 10 10 9 5 5 10   3 10 5 10 5 3 7000  
视觉传达设计 130502 艺术学 四年 50 5   5 5 5   5 5     10 5 5     7000  
产品设计 130504 艺术学 四年 50 5   5 5 13     5     10   5   2 7000  
动画 130310 艺术学 四年 50 5   5 5 10 5 5 5     5   5     7000  
广播电视编导 130305 艺术学 四年 80     10   30   5 10 5   20         7000  
戏剧影视文学 130304 艺术学 四年 105     10   55   5 10 5   20         7000  
体育合计       160                                  
社会体育指导与管理 040203 教育学 四年 80         80                     4290  
休闲体育 040207 教育学 四年 80         80                     4290  
理工合计       2572                                   
小学教育 040107 教育学 四年 20         20                     3500  
烹饪与营养教育 082708T 工学 四年 30         30                     4290  
数学与应用数学 070101 理学 四年 80         80                     3900 师范
应用化学 070302 工学 四年 120         120                     3900  
生物技术 071002 工学 四年 80         80                     3900  
光电信息科学与工程 080705 工学 四年 80         80                     3900  
环境科学 082503 工学 四年 80         80                     3900  
应用心理学 071102 理学 四年 30         30                     3900  
生物科学 071001 理学 四年 60         60                     3900  
经济统计学 020102 经济学 四年 80         80                     3900  
自动化 080801 工学 四年 115         115                     3900  
电子信息工程 080701 工学 四年 100         100                     4290  
计算机科学与技术 080901 工学 四年 80         80                     4290  
软件工程 080902 工学 四年 80         80                     4290  
建筑学 082801 工学 五年 60         60                     4290  
土木工程 081001 工学 四年 120         120                     4290  
化学工程与工艺 081301 工学 四年 80         80                     3900  
制药工程 081302 工学 四年 80         80                     4290  
材料科学与工程 080401 工学 四年 80         80                     4290  
食品科学与工程 082701 工学 四年 80         80                     3900  
机械设计制造及其自动化 080202 工学 四年 120         120                     3900  
城乡规划 082802 工学 四年 60         58           2         4290  
林学 090501 农学 四年 80         80                     3900  
园林 090502 农学 四年 180         180                     3900 含专升本9
英语 050201 文学 四年 60         60                     3850  
日语 050207 文学 四年 10         10                     3850  
市场营销 120202 管理学 四年 30         30                     3500  
工程造价 120105 工学 四年 60         60                     4290  
财务管理 120204 管理学 四年 142     2   140                     3500 含专升本52
会计学 120203K 管理学 四年 30         30                     3500  
人力资源管理 120206 管理学 四年 20         20                     3500 旅游方向
旅游管理 120901K 管理学 四年 155         155                     3500 含专升本13
旅游管理 120901K 管理学 四年 10         10                     10000 酒店方向、中韩校际交流*
酒店管理 120902 管理学 四年 80         80                     3900  
注:旅游管理(酒店方向)中外校际交流项目前两年在国内,学费标准为10000/年,后两年在韩国,学费标准约为2.9万人民币/年。