时间:2015-06-12 浏览:6714
黄山学院2015年招生计划 | |||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 普通文理 | 艺体 | 合计 | 备注 | |||
理 | 文 | 省内计划 | 省外计划 | ||||||
旅游学院 | 酒店管理(中法4+0) | 管理学 | 30 | 50 | 80 | ||||
旅游管理(中韩2+2) | 管理学 | 10 | 30 | 40 | |||||
人力资源管理 | 管理学 | 20 | 60 | 80 | 旅游方向 | ||||
酒店管理 | 管理学 | 50 | 50 | 100 | |||||
旅游管理 | 管理学 | 110 | 200 | 310 | 含专升本80人;对口70人;国家级特色专业 | ||||
烹饪与营养教育 | 工学 | 40 | 60 | 100 | 含对口31人;省级特色专业 | ||||
会展经济与管理 | 管理学 | 20 | 40 | 60 | |||||
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 80 | 80 | |||||
文化产业管理 | 管理学 | 50 | 50 | ||||||
汉语国际教育 | 文学 | 50 | 50 | ||||||
生命与环境科学学院 | 生物技术 | 工学 | 70 | 70 | 省级专业综合改革试点 | ||||
环境科学 | 工学 | 80 | 80 | 省级特色专业 | |||||
林学 | 农学 | 60 | 60 | 国家级特色专业 | |||||
园林 | 农学 | 160 | 160 | 国家级专业综合改革试点 | |||||
食品科学与工程 | 工学 | 80 | 80 | ||||||
信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 80 | 80 | |||||
电子信息工程 | 工学 | 120 | 120 | 省级专业综合改革试点 | |||||
计算机科学与技术 | 工学 | 100 | 100 | ||||||
软件工程 | 工学 | 90 | 90 | ||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 100 | 100 | |||||
市场营销 | 管理学 | 20 | 70 | 90 | 省级特色专业 | ||||
财务管理 | 管理学 | 160 | 160 | 包含专升本80人;省级特色专业 | |||||
会计学 | 管理学 | 50 | 80 | 130 | |||||
公共事业管理 | 管理学 | 40 | 40 | ||||||
艺术学院 | 音乐学 | 艺术学 | 80 | 80 | |||||
美术学 | 艺术学 | 22 | 58 | 80 | |||||
环境设计 | 艺术学 | 12 | 88 | 100 | 省级专业综合改革试点 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 9 | 41 | 50 | |||||
产品设计 | 艺术学 | 13 | 37 | 50 | |||||
动画 | 艺术学 | 13 | 37 | 50 | |||||
外国语学院 | 英语 | 文学 | 40 | 80 | 120 | 省级专业综合改革试点、旅游方向 | |||
日语 | 文学 | 10 | 30 | 40 | 旅游方向 | ||||
数学与统计学院 | 经济统计学 | 经济学 | 80 | 80 | |||||
数学与应用数学 | 理学 | 80 | 80 | ||||||
化学化工学院 | 应用化学 | 工学 | 80 | 80 | |||||
化学工程与工艺 | 工学 | 80 | 80 | ||||||
制药工程 | 工学 | 80 | 80 | ||||||
材料科学与工程 | 工学 | 160 | 160 | 无机非金属材料、金属材料及热处理各80人 | |||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 80 | 80 | |||||
休闲体育 | 教育学 | 80 | 80 | ||||||
教育科学学院 | 小学教育 | 教育学 | 20 | 20 | 40 | ||||
学前教育 | 教育学 | 120 | 120 | 包含专升本80人 | |||||
应用心理学 | 理学 | 20 | 30 | 50 | 省级专业综合改革试点 | ||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 工学 | 60 | 60 | 省级特色专业 | ||||
土木工程 | 工学 | 120 | 120 | ||||||
工程造价 | 工学 | 60 | 60 | ||||||
城乡规划 | 工学 | 70 | 70 | ||||||
文化与传播学院 | 新闻学 | 文学 | 60 | 60 | 省级专业综合改革试点 | ||||
广播电视编导 | 艺术学 | 43 | 57 | 100 | |||||
戏剧影视文学 | 艺术学 | 42 | 58 | 100 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 40 | 40 | 80 | |||||
机电工程学院 | 自动化 | 工学 | 130 | 130 | 省级专业综合改革试点 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 210 | 210 | 包含对口70人 | |||||
合计 | 2650 | 1300 | 434 | 416 | 4800 | ||||
注:以上计划以教育厅审核通过为准 |