时间:2026-07-22 浏览:10
省份 | 专 业 | 科 类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
浙江 | 日语 | 综合改革 | 3 | 563 | 567 | 564.7 |
生物技术 | 综合改革 | 6 | 526 | 541 | 529.8 | |
酒店管理 (中外合作办学) | 综合改革 | 6 | 549 | 565 | 555.3 | |
河南 | 市场营销 | 物理 | 10 | 485.19 | 495.19 | 487.4 |
功能材料 | 物理 | 5 | 494.2 | 497.19 | 495.8 | |
化学工程与工艺 | 物理 | 5 | 495.2 | 502.18 | 499 | |
食品科学与工程 | 物理 | 10 | 494.19 | 500.19 | 495.7 | |
林学 | 物理 | 3 | 494.19 | 494.19 | 494.2 | |
智能制造工程 | 物理 | 7 | 519.2 | 532.19 | 524.9 | |
河北 | 市场营销 | 历史 | 5 | 532 | 534 | 532.6 |
市场营销 | 物理 | 5 | 504 | 510 | 506.6 | |
生物技术 | 物理 | 5 | 506 | 516 | 509.6 | |
智能制造工程 | 物理 | 5 | 528 | 536 | 530.6 | |
化学工程与工艺 | 物理 | 5 | 511 | 516 | 512.6 | |
制药工程 | 物理 | 5 | 515 | 521 | 517.2 | |
食品科学与工程 | 物理 | 5 | 511 | 516 | 513 | |
烹饪与营养教育 | 物理 | 15 | 496 | 512 | 500.6 | |
林学 | 物理 | 5 | 505 | 511 | 508.2 |
黄山学院招生办
2026年7月22日