时间:2026-07-21 浏览:10
省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山东 | 日语 | 综合改革 | 10 | 502 | 508 | 503.1 |
功能材料 | 综合改革 | 5 | 482 | 486 | 483.2 | |
食品科学与工程 | 综合改革 | 4 | 485 | 509 | 493.3 | |
烹饪与营养教育 | 综合改革 | 5 | 481 | 483 | 481.4 | |
旅游管理 | 综合改革 | 6 | 502 | 514 | 505.5 | |
广播电视编导 | 综合改革 | 10 | 501 | 506 | 502.1 | |
湖南 | 旅游管理 | 历史 | 5 | 481 | 486 | 483.4 |
旅游管理 | 物理 | 5 | 452 | 458 | 454 | |
烹饪与营养教育 | 物理 | 2 | 458 | 462 | 460 | |
林学 | 物理 | 8 | 451 | 470 | 456 | |
制药工程 | 物理 | 5 | 452 | 455 | 453.8 | |
江西
| 旅游管理 | 历史 | 7 | 515.97 | 529.97 | 519.1 |
旅游管理 | 物理 | 6 | 471.88 | 484.89 | 475.7 | |
生物技术 | 物理 | 2 | 478.88 | 485.89 | 482.4 | |
功能材料 | 物理 | 2 | 484.89 | 484.89 | 484.9 | |
化学工程与工艺 | 物理 | 2 | 491.9 | 493.9 | 492.9 | |
食品科学与工程 | 物理 | 5 | 476.88 | 478.88 | 477.9 | |
林学 | 物理 | 6 | 475.88 | 498.9 | 481.9 |
黄山学院招生办
2026年7月21日