时间:2025-07-23 浏览:10
省份 | 专 业 | 科 类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河南 | 市场营销 | 物理 | 10 | 493.21 | 502.21 | 496.6 |
功能材料 | 物理 | 5 | 506.2 | 510.21 | 508.2 | |
化学工程与工艺 | 物理 | 5 | 508.2 | 514.2 | 511.8 | |
环境科学 | 物理 | 5 | 504.19 | 508.19 | 505.2 | |
食品科学与工程 | 物理 | 5 | 505.2 | 510.2 | 507.4 | |
智能制造工程 | 物理 | 10 | 517.19 | 521.22 | 518.7 | |
河北 | 市场营销 | 历史 | 5 | 524 | 532 | 526.6 |
市场营销 | 物理 | 5 | 510 | 515 | 511.8 | |
智能制造工程 | 物理 | 5 | 523 | 531 | 525.8 | |
化学工程与工艺 | 物理 | 5 | 514 | 519 | 515.8 | |
制药工程 | 物理 | 5 | 516 | 521 | 517.8 | |
环境科学 | 物理 | 5 | 508 | 514 | 510 | |
食品科学与工程 | 物理 | 5 | 511 | 515 | 512.8 | |
烹饪与营养教育 | 物理 | 15 | 503 | 513 | 506.2 | |
林学 | 物理 | 5 | 507 | 511 | 508 |
黄山学院招生办
2025年7月23日