时间:2025-06-19 浏览:10
我校2025年在江苏省招生计划和2024年录取分数情况统计表 | |||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2024年录取最高分 | 2024年录取最低分 | 最低分参考位次 |
功能材料 | 物理类 | 3 | — | — | — |
食品科学与工程 | 物理类 | 5 | — | — | — |
化学工程与工艺 | 物理类 | 3 | 501 | 495 | 151408 |
环境科学 | 物理类 | 6 | 509 | 496 | 150226 |
旅游管理 | 历史类 | 3 | 531 | 513 | 34650 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 5 | 514 | 513 | 34650 |
物理类 | 5 | 511 | 510 | 132149 | |
日语 | 历史类 | 10 | 517 | 512 | 35123 |
市场营销 | 历史类 | 3 | 517 | 512 | 35123 |
物理类 | 2 | 510 | 509 | 133496 | |
酒店管理 | 历史类 | 10 | 508 | 493 | 44010 |
物理类 | 10 | 506 | 494 | 152611 | |
合计 |
| 65 |
|
|
|
我校2025年在河北省招生计划和2024年录取分数情况统计表 | |||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2024年录取最高分 | 2024年录取最低分 | 最低分参考位次 |
制药工程 | 物理类 | 5 | — | — | — |
食品科学与工程 | 物理类 | 5 | — | — | — |
林学 | 物理类 | 5 | — | — | — |
化学工程与工艺 | 物理类 | 5 | 501 | 492 | 135417 |
智能制造工程 | 物理类 | 5 | 510 | 500 | 122624 |
环境科学 | 物理类 | 5 | 497 | 489 | 140239 |
市场营销 | 历史类 | 5 | 519 | 498 | 38404 |
物理类 | 5 | 498 | 490 | 138648 | |
烹饪与营养教育 | 物理类 | 15 | 491 | 482 | 151581 |
合计 |
| 55 |
|
|
|
我校2025年在山西省招生计划和2024年录取分数情况统计表 | |||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2024年录取最高分 | 2024年录取最低分 | 最低分参考位次 |
食品科学与工程 | 物理类 | 5 | 436 | 423 | 97398 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 5 | 438 | 427 | 94701 |
智能制造工程 | 物理类 | 5 | 435 | 428 | 94048 |
环境科学 | 物理类 | 7 | 428 | 423 | 97398 |
林学 | 物理类 | 3 | — | — | — |
合计 |
| 25 |
|
|
|
我校2025年在浙江省招生计划和2024年录取分数情况统计表 | |||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2024年录取最高分 | 2024年录取最低分 | 最低分参考位次 |
环境科学 | 综合改革 | 6 | 540 | 516 | 150547 |
日语 | 综合改革 | 3 | 576 | 566 | 92182 |
酒店管理 | 综合改革 | 6 | 560 | 551 | 110260 |
合计 |
| 15 |
|
|
|
我校2025年在河南省招生计划和2024年录取分数情况统计表 | |||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2024年录取最高分 | 2024年录取最低分 | 最低分参考位次 |
功能材料 | 物理类 | 5 | — | — | — |
食品科学与工程 | 物理类 | 5 | — | — | — |
化学工程与工艺 | 物理类 | 5 | 477 | 446 | 241179 |
智能制造工程 | 物理类 | 10 | 520 | 452 | 230437 |
环境科学 | 物理类 | 5 | 445 | 437 | 257272 |
市场营销 | 物理类 | 10 | 440 | 417 | 293048 |
合计 |
| 40 |
|
|
|
我校2025年在湖南省招生计划和2024年录取分数情况统计表 | |||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2024年录取最高分 | 2024年录取最低分 | 最低分参考位次 |
制药工程 | 物理类 | 5 | — | — | — |
旅游管理 | 历史类 | 5 | 480 | 476 | 35684 |
物理类 | 5 | 469 | 467 | 130102 | |
林学 | 物理类 | 8 | 481 | 463 | 135775 |
烹饪与营养教育 | 物理类 | 2 | 463 | 455 | 146776 |
合计 |
| 25 |
|
|
|
我校2025年在江西省招生计划和2024年录取分数情况统计表 | |||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2024年录取最高分 | 2024年录取最低分 | 最低分参考位次 |
功能材料 | 物理类 | 2 | — | — | — |
化学工程与工艺 | 物理类 | 2 | 493.9 | 491.9 | 97600 |
环境科学 | 物理类 | 7 | 490.9 | 488.89 | 101576 |
旅游管理 | 历史类 | 7 | 503.9 | 502.9 | 30146 |
物理类 | 6 | 492.9 | 484.89 | 106008 | |
林学 | 物理类 | 6 | 499.9 | 491.9 | 97600 |
合计 |
| 30 |
|
|
|
我校2025年在山东省招生计划和2024年录取分数情况统计表 | |||||
招生专业 | 科类 | 招生计划数 | 2024年录取最高分 | 2024年录取最低分 | 最低分参考位次 |
功能材料 | 综合改革 | 5 | — | — | — |
食品科学与工程 | 综合改革 | 4 | — | — | — |
旅游管理 | 综合改革 | 6 | 503 | 499 | 181169 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 10 | 517 | 502 | 174872 |
日语 | 综合改革 | 10 | 505 | 501 | 177402 |
烹饪与营养教育 | 综合改革 | 5 | 483 | 463 | 271711 |
合计 |
| 40 |
|
|
|