时间:2025-06-19 浏览:1305
黄山学院2025年分专业选考要求一览表 | ||||
序号 | 招生专业 | 科类 | 选考要求 | 备注 |
1 | 酒店管理(中外合作办学) | 物理类 | 不提科目要求 | 中外合作办学 |
2 | 酒店管理(中外合作办学) | 历史类 | 不提科目要求 | 中外合作办学 |
3 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
|
4 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
|
5 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 |
|
6 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 师范类 |
7 | 戏剧影视文学 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
8 | 广播电视编导 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
9 | 英语 | 物理类 | 不提科目要求 |
|
10 | 应用心理学 | 物理类 | 不提科目要求 |
|
11 | 建筑学 | 物理类 | 不提科目要求 |
|
12 | 城乡规划 | 物理类 | 不提科目要求 |
|
13 | 工程造价 | 物理类 | 不提科目要求 |
|
14 | 会计学 | 物理类 | 不提科目要求 |
|
15 | 财务管理 | 物理类 | 不提科目要求 |
|
16 | 旅游管理 | 物理类 | 不提科目要求 |
|
17 | 小学教育 | 物理类 | 不提科目要求 | 师范类 |
18 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 不提科目要求 |
|
19 | 学前教育 | 物理类 | 不提科目要求 | 师范类 |
20 | 市场营销 | 物理类 | 不提科目要求 |
|
21 | 日语 | 物理类 | 不提科目要求 |
|
22 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
23 | 学前教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 师范类 |
24 | 小学教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 师范类 |
25 | 汉语言文学 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
26 | 汉语国际教育 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
27 | 英语 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
28 | 日语 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
29 | 新闻学 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
30 | 应用心理学 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
31 | 建筑学 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
32 | 城乡规划 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
33 | 会展经济与管理 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
34 | 旅游管理 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
35 | 市场营销 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
36 | 会计学 | 历史类 | 不提科目要求 |
|
37 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 不提科目要求 | 师范类 |
38 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 不提科目要求 |
|
39 | 生物科学 | 物理类 | 物理&化学 |
|
40 | 生物技术 | 物理类 | 物理&化学 |
|
41 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 物理&化学 |
|
42 | 制药工程 | 物理类 | 物理&化学 |
|
43 | 环境科学 | 物理类 | 物理&化学 |
|
44 | 食品科学与工程 | 物理类 | 物理&化学 |
|
45 | 烹饪与营养教育 | 物理类 | 物理&化学 |
|
46 | 林学 | 物理类 | 物理&化学 |
|
47 | 功能材料 | 物理类 | 物理&化学 |
|
48 | 数学与应用数学 | 物理类 | 物理&化学 |
|
49 | 应用统计学 | 物理类 | 物理&化学 |
|
50 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 物理&化学 |
|
51 | 机械电子工程 | 物理类 | 物理&化学 |
|
52 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理&化学 |
|
53 | 电子信息工程 | 物理类 | 物理&化学 |
|
54 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 物理&化学 |
|
55 | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 物理&化学 |
|
56 | 人工智能 | 物理类 | 物理&化学 |
|
57 | 自动化 | 物理类 | 物理&化学 |
|
58 | 智能装备与系统 | 物理类 | 物理&化学 |
|
59 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理&化学 |
|
60 | 软件工程 | 物理类 | 物理&化学 |
|
61 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理&化学 |
|
黄山学院2025年招生计划一览表 | ||||||||
学院 | 专业名称 | 普通类 | 艺体 | 招生计划数 | ||||
省内 | 省外 | |||||||
物理类 | 历史类 | 地方专项计划(物理类) | 地方专项计划(历史类) | |||||
旅游学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 22 | 32 |
|
| 26 |
| 80 |
会展经济与管理 |
| 40 |
|
|
|
| 40 | |
旅游管理 | 19 | 35 |
| 4 | 32 |
| 90 | |
烹饪与营养教育 | 37 |
|
|
| 22 |
| 59 | |
文学院 | 汉语言文学 |
| 120 |
|
|
|
| 120 |
汉语国际教育 |
| 40 |
|
|
|
| 40 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 |
|
| 20 |
| 80 |
市场营销 |
| 15 |
|
| 25 |
| 40 | |
会计学 | 50 | 46 |
| 4 |
|
| 100 | |
财务管理 | 50 |
|
|
|
|
| 50 | |
艺术学院 | 音乐学 |
|
|
|
|
| 90 | 90 |
视觉传达设计 |
|
|
|
|
| 60 | 60 | |
产品设计 |
|
|
|
|
| 90 | 90 | |
数字媒体艺术 |
|
|
|
|
| 60 | 60 | |
外国语学院 | 英语 | 50 | 50 |
|
|
|
| 100 |
日语 | 3 | 4 |
|
| 23 |
| 30 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 |
|
|
|
|
| 70 | 70 |
体育教育 |
|
|
|
|
| 80 | 80 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 18 | 30 |
|
|
|
| 48 |
小学教育 | 27 | 40 |
| 3 |
|
| 70 | |
应用心理学 | 30 | 30 |
|
|
|
| 60 | |
文化与传播学院 | 新闻学 |
| 80 |
|
|
|
| 80 |
戏剧影视文学 |
| 40 |
|
|
|
| 40 | |
广播电视编导 |
| 40 |
|
|
|
| 40 | |
生命与环境科学学院 | 林学 | 43 |
|
|
| 22 |
| 65 |
食品科学与工程 | 51 |
| 5 |
| 24 |
| 80 | |
生物技术 | 80 |
|
|
|
|
| 80 | |
生物科学 | 70 |
|
|
|
|
| 70 | |
环境科学 | 44 |
|
|
| 36 |
| 80 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 60 |
|
|
|
|
| 60 |
光电信息科学与工程 | 35 |
| 5 |
|
|
| 40 | |
计算机科学与技术 | 90 |
|
|
|
|
| 90 | |
集成电路设计与集成系统 | 60 |
|
|
|
|
| 60 | |
人工智能 | 50 |
|
|
|
|
| 50 | |
软件工程 | 80 |
|
|
|
|
| 80 | |
数学与统计学院 | 应用统计学 | 80 |
|
|
|
|
| 80 |
数据科学与大数据技术 | 85 |
|
|
|
|
| 85 | |
数学与应用数学 | 90 |
|
|
|
|
| 90 | |
化学化工学院 | 功能材料 | 39 |
| 6 |
| 15 |
| 60 |
化学工程与工艺 | 80 |
|
|
| 20 |
| 100 | |
制药工程 | 90 |
|
|
| 10 |
| 100 | |
建筑工程学院 | 建筑学 | 50 | 40 |
|
|
|
| 90 |
城乡规划 | 20 | 20 |
|
|
|
| 40 | |
工程造价 | 100 |
|
|
|
|
| 100 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 120 |
|
|
|
|
| 120 |
自动化 | 120 |
|
|
|
|
| 120 | |
机械电子工程 | 75 |
| 5 |
|
|
| 80 | |
智能装备与系统 | 55 |
| 5 |
|
|
| 60 | |
智能制造工程 | 60 |
|
|
| 20 |
| 80 | |
合计 |
| 2063 | 732 | 26 | 11 | 295 | 450 | 3577 |
注:功能材料为我校2025年新增招生专业;招生计划以教育厅审核为准。 |