时间:2016-06-07 浏览:19457
黄山学院2016招生计划一览表 | ||||||||
学院 | 专业名称 | 2016 | 备注 | |||||
科类 | 普通文理 | 艺体 | 合计 | |||||
理 | 文 | 省内 | 省外 | |||||
旅游学院 | 酒店管理(中法4+0) | 管理学 | 30 | 50 | 80 | |||
旅游管理(中韩2+2) | 管理学 | 10 | 30 | 40 | ||||
人力资源管理 | 管理学 | 20 | 40 | 60 | 省级专业综合改革试点 | |||
酒店管理 | 管理学 | 50 | 50 | 100 | ||||
旅游管理 | 管理学 | 100 | 190 | 290 | 国家级特色专业,含专升本,对口各80人 | |||
烹饪与营养教育 | 工学 | 50 | 80 | 130 | 省级特色专业,含对口70人 | |||
会展经济与管理 | 管理学 | 20 | 40 | 60 | ||||
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 80 | 80 | ||||
文化产业管理 | 管理学 | 50 | 50 | |||||
汉语国际教育 | 文学 | 40 | 40 | |||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 100 | 100 | 河南、河北各2人 | |||
市场营销 | 管理学 | 20 | 120 | 140 | 含对口80人;省级特色专业 | |||
财务管理 | 管理学 | 160 | 160 | 含专升本80人;省级特色专业 | ||||
会计学 | 管理学 | 50 | 80 | 130 | ||||
电子商务 | 管理学 | 60 | 60 | |||||
公共事业管理 | 管理学 | 40 | 40 | |||||
艺术学院 | 音乐学 | 艺术学 | 80 | 80 | ||||
美术学 | 艺术学 | 22 | 58 | 80 | ||||
环境设计 | 艺术学 | 14 | 86 | 100 | 省级专业综合改革试点 | |||
视觉传达设计 | 艺术学 | 8 | 42 | 50 | ||||
产品设计 | 艺术学 | 13 | 37 | 50 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术学 | 12 | 38 | 50 | ||||
外国语学院 | 英语 | 文学 | 30 | 70 | 100 | 省级专业综合改革试点 | ||
日语 | 文学 | 10 | 30 | 40 | ||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 80 | 80 | ||||
休闲体育 | 教育学 | 80 | 80 | |||||
教育科学学院 | 小学教育 | 教育学 | 20 | 20 | 40 | |||
学前教育 | 教育学 | 190 | 190 | 包含专升本80人;对口70人 | ||||
应用心理学 | 理学 | 20 | 30 | 50 | 省级专业综合改革试点 | |||
文化与传播学院 | 新闻学 | 文学 | 50 | 50 | 省级专业综合改革试点 | |||
广播电视编导 | 艺术学 | 50 | 70 | 120 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术学 | 15 | 45 | 60 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术学 | 60 | 40 | 100 | ||||
生命与环境科学学院 | 生物技术 | 工学 | 70 | 70 | 省级专业综合改革试点 | |||
环境科学 | 工学 | 70 | 70 | 省级特色专业 | ||||
林学 | 农学 | 60 | 60 | 国家级特色专业 | ||||
园林 | 农学 | 120 | 120 | 国家级专业综合改革试点 | ||||
食品科学与工程 | 工学 | 80 | 80 | |||||
信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 80 | 80 | ||||
电子信息工程 | 工学 | 100 | 100 | 省级专业综合改革试点 | ||||
计算机科学与技术 | 工学 | 100 | 100 | |||||
软件工程 | 工学 | 90 | 90 | |||||
数学与统计学院 | 经济统计学 | 经济学 | 70 | 70 | ||||
数学与应用数学 | 理学 | 80 | 80 | |||||
化学化工学院 | 应用化学 | 工学 | 80 | 80 | ||||
化学工程与工艺 | 工学 | 80 | 80 | |||||
制药工程 | 工学 | 80 | 80 | |||||
材料科学与工程 | 工学 | 160 | 160 | |||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 工学 | 60 | 60 | 省级特色专业 | |||
土木工程 | 工学 | 100 | 100 | |||||
工程造价 | 工学 | 60 | 60 | |||||
城乡规划 | 工学 | 60 | 60 | |||||
机电工程学院 | 自动化 | 工学 | 120 | 120 | 省级专业综合改革试点;河南3人,河北2人 | |||
机械电子工程 | 工学 | 60 | 60 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 140 | 140 | |||||
合计 | 2570 | 1380 | 434 | 416 | 4800 | |||
注:招生计划以教育厅审核通过为准 |