时间:2025-04-14 浏览:10
各位考生:
根据《安徽省教育招生考试院关于印发<安徽省2025年普通高校专升本考试招生工作操作办法>的通知》(皖招考〔2025〕3号)和《黄山学院2025年普通高校专升本招生章程》等文件的有关规定,经考生本人申请,我校进行资格审核,并于2025年4月12日组织了专升本免文化课考试退役士兵面试考核,现将面试成绩公示如下:
考生号 | 报考专业 | 成绩 |
25342219950026 | 财务管理 | 87.67 |
25344058950016 | 财务管理 | 78.00 |
25343845910459 | 财务管理 | 74.00 |
25343845951133 | 财务管理 | 74.00 |
25342074910021 | 财务管理 | 73.33 |
25343849950168 | 财务管理 | 71.33 |
25342817950008 | 财务管理 | 71.33 |
25340869910507 | 财务管理 | 70.67 |
25344058910007 | 财务管理 | 70.33 |
25343060950024 | 财务管理 | 70.33 |
25342815910243 | 财务管理 | 0.00 |
25344420910235 | 财务管理 | 缺考 |
25340963910411 | 汉语言文学 | 81.67 |
25342074910344 | 汉语言文学 | 79.33 |
25340375950001 | 汉语言文学 | 77.67 |
25341308910740 | 汉语言文学 | 75.00 |
25344230910113 | 汉语言文学 | 74.67 |
25343058950237 | 汉语言文学 | 72.33 |
25342816910190 | 汉语言文学 | 72.00 |
25342217910310 | 汉语言文学 | 70.00 |
25340375910013 | 汉语言文学 | 67.67 |
25343340910614 | 汉语言文学 | 66.67 |
25340375910010 | 汉语言文学 | 66.00 |
25342811950170 | 汉语言文学 | 66.00 |
25343340910289 | 汉语言文学 | 65.67 |
25342815910082 | 汉语言文学 | 65.00 |
25340375910002 | 汉语言文学 | 64.00 |
25342811910044 | 汉语言文学 | 62.67 |
25343845911530 | 汉语言文学 | 60.33 |
25343338950101 | 汉语言文学 | 58.67 |
25344135910012 | 汉语言文学 | 缺考 |
25342219910097 | 汉语言文学 | 缺考 |
25343059910152 | 汉语言文学 | 缺考 |
25340869950549 | 林学 | 89.33 |
25344296910375 | 林学 | 85.00 |
25342216950026 | 林学 | 84.00 |
25343848950096 | 林学 | 83.67 |
25341968950702 | 林学 | 83.33 |
25343848950101 | 林学 | 80.00 |
25343060950085 | 林学 | 76.00 |
25342073951442 | 林学 | 74.33 |
25343345950199 | 林学 | 69.33 |
25341061952371 | 林学 | 68.67 |
25341061951626 | 林学 | 68.33 |
25341968950303 | 林学 | 64.33 |
25344297910205 | 林学 | 57.00 |
25341061952373 | 林学 | 54.67 |
25342334950001 | 林学 | 42.33 |
25340375910003 | 旅游管理 | 93.33 |
25344296910153 | 旅游管理 | 92.33 |
25342334910236 | 旅游管理 | 90.00 |
25343619950002 | 旅游管理 | 89.67 |
25340375910004 | 旅游管理 | 88.67 |
25344132910006 | 旅游管理 | 88.00 |
25342072910374 | 旅游管理 | 87.00 |
25343845910457 | 旅游管理 | 87.00 |
25344192910301 | 旅游管理 | 85.00 |
25342217910201 | 旅游管理 | 85.00 |
25340963910584 | 旅游管理 | 84.67 |
25342218910076 | 旅游管理 | 82.33 |
25343340910045 | 旅游管理 | 82.00 |
25344133910120 | 旅游管理 | 81.67 |
25342072910393 | 旅游管理 | 78.00 |
25344191910273 | 旅游管理(黄山职业技术学院) | 89.33 |
25342218950110 | 旅游管理(黄山职业技术学院) | 87.33 |
25343345950255 | 小学教育 | 91.33 |
25340375950003 | 小学教育 | 90.33 |
25343339910143 | 小学教育 | 88.67 |
25340375910007 | 小学教育 | 88.33 |
25344418910069 | 小学教育 | 88.33 |
25343344910040 | 小学教育 | 87.67 |
25343058910605 | 小学教育 | 87.67 |
25341061911198 | 小学教育 | 86.67 |
25343062950019 | 小学教育 | 83.67 |
25343060910059 | 小学教育 | 79.00 |
25343339950358 | 小学教育 | 77.67 |
25343339910146 | 小学教育 | 74.67 |
25343059910349 | 小学教育 | 70.00 |
25340375950002 | 小学教育 | 66.67 |
25343061910518 | 小学教育 | 66.67 |
25340375910015 | 小学教育 | 64.33 |
25342814910165 | 小学教育 | 61.00 |
25344342910012 | 小学教育 | 60.33 |
25343851910025 | 小学教育 | 57.00 |
25340381910002 | 小学教育 | 56.67 |
25344058910362 | 小学教育 | 56.00 |
25343760910405 | 小学教育 | 50.00 |
25343060910075 | 小学教育 | 45.67 |
25344230910171 | 小学教育 | 缺考 |
25340372950245 | 小学教育 | 缺考 |
25342812910077 | 小学教育 | 缺考 |
25343062910472 | 新闻学 | 84.33 |
25343346910156 | 新闻学 | 82.33 |
25340375910009 | 新闻学 | 74.33 |
25340375910001 | 英语 | 81.67 |
25340375910011 | 英语 | 64.67 |
25340375910008 | 英语 | 63.67 |
25340869910325 | 英语 | 46.33 |
25342073910447 | 英语 | 46.00 |
25340375910005 | 英语 | 46.00 |
25340869950875 | 英语 | 37.67 |
25340869950868 | 英语 | 12.33 |
公示期时间:4月14日-4月18日 如有异议,请于2025年4月18日17:00前以书面形式反馈到黄山学院招生办或纪委办。
招生办公室电话:0559-2546568;纪委办公室电话:0559-2546633。
黄山学院招生办
2025年4月14日